SuS Olfen
DJMM Vorrunde
am 10.06.2013 in Olfen - Steversportpark, Hoddenstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Gruppe 2
Weibliche Jugend U14 Gruppe 2
Weibliche Kinder U12 Gruppe 1
Männliche Kinder U12 Gruppe 1
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U14 Gruppe 2

Endstand Mannschafts-Ergebnis:
1. 10057 WE StG Lüdinghausen/Olfen 5.715 Pkt.

Datum: 10.06.2013
Verein: 10057 WE StG Lüdinghausen/Olfen

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

75 m 931 Mandry, Jannick 2000 10,65 443
901 Gebhardt, Benjamin 2001 11,44 369 812
900 Ebbes, Richard 2000 11,53 (362)
905 Swolinski, Jan 2000 12,68 (273)
926 Brückner, Leon 2001 13,19 (238)
936 Siepe, Daniel 2001 14,14 (181)
800 m 928 Haacke, Neil 2001 2:31,54 458
901 Gebhardt, Benjamin 2001 2:39,60 417 875
930 Kasper, Silvan 2000 2:42,45 (403)
935 Risthaus, Jonas 2000 2:53,64 (354)
900 Ebbes, Richard 2000 ab.
902 Martens, Stefan 2000 ab.
60 m Hürden 931 Mandry, Jannick 2000 11,24 410
903 Ndala, Kasoa 2000 11,44 393 803
904 Niehues, Tobias 2001 n.a.
Hochsprung 930 Kasper, Silvan 2000 1,44 448
928 Haacke, Neil 2001 1,36 406 854
904 Niehues, Tobias 2001 1,24 (340)
Weitsprung 930 Kasper, Silvan 2000 4,07 395
928 Haacke, Neil 2001 3,48 326 721
926 Brückner, Leon 2001 3,20 (291)
Ballwurf 200g 931 Mandry, Jannick 2000 50,00 414
924 Amann, Rik 2001 49,00 408 822
902 Martens, Stefan 2000 39,00 (347)
936 Siepe, Daniel 2001 28,00 (270)
4 x 75 m St. 904 Niehues, Tobias 2001 43,79 828 828
901 Gebhardt, Benjamin 2001
900 Ebbes, Richard 2000
903 Ndala, Kasoa 2000
St. 905 Swolinski, Jan 2000 48,19 (640)
902 Martens, Stefan 2000
936 Siepe, Daniel 2001
935 Risthaus, Jonas 2000

Gesamt: 5.715


Weibliche Jugend U14 Gruppe 2

Endstand Mannschafts-Ergebnis:
1. 10068 WE StG Olfen/Lüdinghausen 6.409 Pkt.

Datum: 10.06.2013
Verein: 10068 WE StG Olfen/Lüdinghausen

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

75 m 939 Brosterhaus, Carina 2000 10,64 462
953 Konietzni, Julia 2001 10,91 435 897
954 Köller, Sherin 2000 11,02 (425)
958 Mahler, Lisa 2000 11,31 (398)
942 Bücker, Lea 2000 11,40 (391)
909 Berau, Vivianne 2000 11,47 (384)
914 Havermeier, Liz 2000 11,61 (373)
917 Klossok, Theresa 2001 11,85 (353)
938 Blankenhaus, Anna-Lena 2001 12,35 (314)
966 Stoll, Luana 2001 ab.
906 Ait-Mekourta, Zoe 2001 ab.
800 m 953 Konietzni, Julia 2001 2:43,47 443
944 Faßbender, Julia 2001 2:47,02 427 870
968 Vogel, Karolin 2000 2:48,38 (421)
960 Ossenbühl, Angelina 2000 2:58,10 (381)
906 Ait-Mekourta, Zoe 2001 ab.
60 m Hürden 949 Jungeilges, Maja 2000 10,44 533
958 Mahler, Lisa 2000 10,51 527 1060
939 Brosterhaus, Carina 2000 10,52 (526)
952 Kertelge, Lena 2000 12,75 (380)
944 Faßbender, Julia 2001 13,22 (355)
965 Seuffert, Lara 2001 13,76 (329)
921 Mitteldorf, Elisa 2000 ab.
Hochsprung 948 Hüser, Sophie 2000 1,36 419
964 Schröer, Marla 2001 1,24 342 761
953 Konietzni, Julia 2001 1,24 (342)
922 Richter, Sophia 2001 1,20 (315)
Weitsprung 939 Brosterhaus, Carina 2000 4,37 479
964 Schröer, Marla 2001 4,33 474 953
942 Bücker, Lea 2000 4,03 (439)
917 Klossok, Theresa 2001 3,64 (391)
910 Dinkels, Ronja 2001 3,15 (327)
966 Stoll, Luana 2001 n.a.
Ballwurf 200g 949 Jungeilges, Maja 2000 35,00 433
922 Richter, Sophia 2001 33,00 416 849
954 Köller, Sherin 2000 32,50 (412)
965 Seuffert, Lara 2001 30,00 (390)
944 Faßbender, Julia 2001 30,00 (390)
921 Mitteldorf, Elisa 2000 29,50 (386)
963 Schlierkamp, Kira 2000 27,50 (368)
956 Lenz, Annika 2001 25,50 (349)
914 Havermeier, Liz 2000 23,00 (325)
4 x 75 m St. 964 Schröer, Marla 2001 40,75 1019 1019
949 Jungeilges, Maja 2000
954 Köller, Sherin 2000
958 Mahler, Lisa 2000
St. 942 Bücker, Lea 2000 43,06 (899)
968 Vogel, Karolin 2000
914 Havermeier, Liz 2000
909 Berau, Vivianne 2000
St. 906 Ait-Mekourta, Zoe 2001 45,35 (793)
910 Dinkels, Ronja 2001
917 Klossok, Theresa 2001
921 Mitteldorf, Elisa 2000
St. 922 Richter, Sophia 2001 disq.
952 Kertelge, Lena 2000
960 Ossenbühl, Angelina 2000
948 Hüser, Sophie 2000

Gesamt: 6.409


Weibliche Kinder U12 Gruppe 1

Endstand Mannschafts-Ergebnis:
1. 129 WE SuS Stadtlohn 5.263 Pkt.
2. 2103 WE SC Union 08 Lüdinghausen 4.535 Pkt.
3. 2105 WE SuS Olfen 4.087 Pkt.

Datum: 10.06.2013
Verein: 00129 WE SuS Stadtlohn

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

50 m 996 Krumme, Liv Grete 2002 7,76 423
991 Hornhues, Johanna 2002 7,94 401 824
988 Elsing, Maja 2004 8,20 (371)
986 Brans, Jana 2004 8,44 (344)
997 Schroer, Noomi 2004 8,81 (307)
999 Wüpping, Finja 2003 8,98 (290)
995 Jung, Franca 2004 9,27 (264)
800 m 991 Hornhues, Johanna 2002 2:44,56 438
996 Krumme, Liv Grete 2002 2:49,65 416 854
995 Jung, Franca 2004 3:04,59 (357)
997 Schroer, Noomi 2004 3:08,70 (342)
990 Honvehlmann, Leni 2004 3:11,17 (334)
989 Hisker, Anna 2002 3:13,68 (325)
Hochsprung 987 Dermane-Tiko, Alisha 2002 1,32 394
991 Hornhues, Johanna 2002 1,28 368 762
988 Elsing, Maja 2004 1,24 (342)
998 Wientjes, Amy 2002 1,20 (315)
Weitsprung 987 Dermane-Tiko, Alisha 2002 4,42 485
998 Wientjes, Amy 2002 3,86 418 903
992 Iker, Lotte 2003 3,61 (387)
986 Brans, Jana 2004 3,42 (363)
990 Honvehlmann, Leni 2004 3,15 (327)
995 Jung, Franca 2004 3,12 (323)
985 Berghaus, Hanna 2002 2,92 (295)
Schlagball 80g 992 Iker, Lotte 2003 43,00 518
987 Dermane-Tiko, Alisha 2002 42,00 510 1028
993 Jaegers, Franziska 2002 30,00 (395)
999 Wüpping, Finja 2003 26,50 (357)
985 Berghaus, Hanna 2002 25,50 (346)
986 Brans, Jana 2004 23,00 (317)
997 Schroer, Noomi 2004 22,00 (305)
4 x 50 m St. 992 Iker, Lotte 2003 30,34 892 892
998 Wientjes, Amy 2002
996 Krumme, Liv Grete 2002
999 Wüpping, Finja 2003
St. 988 Elsing, Maja 2004 32,73 (672)
993 Jaegers, Franziska 2002
989 Hisker, Anna 2002
985 Berghaus, Hanna 2002

Gesamt: 5.263


Datum: 10.06.2013
Verein: 02103 WE SC Union 08 Lüdinghausen

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

50 m 920 Link, Julia 2002 8,20 371
918 Klöpping, Lara 2003 8,37 352 723
915 Hegemann, Pauline 2002 8,60 (328)
908 Badde, Gesa 2004 8,84 (304)
911 Feldmann, Jule 2003 8,98 (290)
800 m 913 Grosse, Katja 2002 2:55,76 390
923 Wiethaup, Lilly 2002 3:04,61 357 747
912 Fischer, Sarina 2002 3:16,26 (317)
918 Klöpping, Lara 2003 ab.
911 Feldmann, Jule 2003 ab.
Hochsprung 913 Grosse, Katja 2002 1,24 342
907 Aundrup, Nele 2003 1,20 315 657
919 Lindfeld, Sarah 2002 1,08 (233)
Weitsprung 913 Grosse, Katja 2002 4,20 459
907 Aundrup, Nele 2003 3,55 380 839
920 Link, Julia 2002 3,48 (371)
908 Badde, Gesa 2004 3,46 (368)
919 Lindfeld, Sarah 2002 3,37 (356)
915 Hegemann, Pauline 2002 3,30 (347)
Schlagball 80g 923 Wiethaup, Lilly 2002 33,50 430
907 Aundrup, Nele 2003 25,00 340 770
912 Fischer, Sarina 2002 19,50 (273)
4 x 50 m St. 920 Link, Julia 2002 31,82 799 799
918 Klöpping, Lara 2003
908 Badde, Gesa 2004
923 Wiethaup, Lilly 2002
St. 912 Fischer, Sarina 2002 33,17 (721)
919 Lindfeld, Sarah 2002
911 Feldmann, Jule 2003
915 Hegemann, Pauline 2002

Gesamt: 4.535


Datum: 10.06.2013
Verein: 02105 WE SuS Olfen

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

50 m 940 Brosterhaus, Leoni 2002 8,24 366
945 Fohrmann, Frieda 2003 8,69 319 685
941 Bördeling, Leonie 2002 8,83 (305)
947 Hüser, Jana 2002 9,02 (287)
959 Mandry, Celine 2003 9,62 (234)
800 m 962 Roßbach, Luisa 2003 2:44,78 437
955 Legge, Louisa 2003 3:09,34 340 777
967 Tumbrink, Judith 2003 3:13,99 (324)
961 Roßbach, Lilli 2003 3:34,53 (263)
Hochsprung 945 Fohrmann, Frieda 2003 1,04 204
943 Dunke, Elina 2003 1,04 204 408
940 Brosterhaus, Leoni 2002 1,04 (204)
947 Hüser, Jana 2002 1,00 (175)
Weitsprung 940 Brosterhaus, Leoni 2002 3,87 420
955 Legge, Louisa 2003 3,67 395 815
947 Hüser, Jana 2002 3,45 (367)
941 Bördeling, Leonie 2002 3,38 (358)
943 Dunke, Elina 2003 3,38 (358)
967 Tumbrink, Judith 2003 3,25 (340)
950 Kaiser, Nele 2002 3,09 (319)
961 Roßbach, Lilli 2003 2,57 (245)
Schlagball 80g 955 Legge, Louisa 2003 29,00 384
941 Bördeling, Leonie 2002 28,00 373 757
950 Kaiser, Nele 2002 23,00 (317)
945 Fohrmann, Frieda 2003 23,00 (317)
943 Dunke, Elina 2003 21,50 (299)
959 Mandry, Celine 2003 13,00 (181)
4 x 50 m St. 962 Roßbach, Luisa 2003 34,61 645 645
950 Kaiser, Nele 2002
961 Roßbach, Lilli 2003
967 Tumbrink, Judith 2003

Gesamt: 4.087


Männliche Kinder U12 Gruppe 1

Endstand Mannschafts-Ergebnis:
1. 129 WE SuS Stadtlohn 3.952 Pkt.
2. 2105 WE SuS Olfen 3.588 Pkt.

Datum: 10.06.2013
Verein: 00129 WE SuS Stadtlohn

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

50 m 978 Kluthe, Marius 2004 8,34 319
972 Brinkmann, Jens 2002 8,53 300 619
976 Heming, Hannes 2002 8,55 (298)
974 Claushues, Felix 2003 8,64 (289)
979 Kömmelt, Sven 2002 9,25 (234)
980 Schwämmle, Erik 2003 9,27 (232)
970 Bonin, Alexander 2003 9,28 (231)
800 m 975 Gehling, Moritz 2002 2:54,68 350
974 Claushues, Felix 2003 3:00,13 328 678
977 Himmelberg, Max 2003 3:04,38 (312)
970 Bonin, Alexander 2003 3:06,81 (303)
973 Böckers, Piet 2004 3:18,40 (265)
980 Schwämmle, Erik 2003 3:25,79 (242)
Hochsprung 975 Gehling, Moritz 2002 1,12 271
982 Strack, Simon 2004 1,04 223 494
980 Schwämmle, Erik 2003 1,00 (198)
Weitsprung 971 Bonin, Johannes 2002 3,74 357
972 Brinkmann, Jens 2002 3,65 347 704
978 Kluthe, Marius 2004 3,49 (327)
979 Kömmelt, Sven 2002 3,12 (281)
981 Schüring, Tom 2003 3,10 (278)
973 Böckers, Piet 2004 3,09 (277)
982 Strack, Simon 2004 2,92 (255)
Schlagball 80g 972 Brinkmann, Jens 2002 43,00 341
971 Bonin, Johannes 2002 42,00 334 675
976 Heming, Hannes 2002 41,00 (327)
981 Schüring, Tom 2003 33,50 (271)
982 Strack, Simon 2004 26,50 (213)
979 Kömmelt, Sven 2002 25,00 (200)
973 Böckers, Piet 2004 15,00 (97)
4 x 50 m St. 978 Kluthe, Marius 2004 30,82 782 782
976 Heming, Hannes 2002
975 Gehling, Moritz 2002
971 Bonin, Johannes 2002
St. 970 Bonin, Alexander 2003 33,81 (616)
981 Schüring, Tom 2003
977 Himmelberg, Max 2003
974 Claushues, Felix 2003

Gesamt: 3.952


Datum: 10.06.2013
Verein: 02105 WE SuS Olfen

Disziplin St-Nr. Name, Vorname JG Wind Leistung Punkte

50 m 933 Mumm, Lars 2003 8,63 290
937 Siepe, Marcel 2003 9,12 245 535
800 m 927 Fohrmann, Felix 2003 2:49,84 370
925 Beck, Elias 2002 2:51,18 364 734
937 Siepe, Marcel 2003 3:11,64 (287)
Hochsprung 929 Jungeilges, Tim 2002 1,04 223
933 Mumm, Lars 2003 1,00 198 421
932 Middelmann, Dean 2003 0,80 (66)
Weitsprung 925 Beck, Elias 2002 3,67 349
933 Mumm, Lars 2003 3,56 336 685
Schlagball 80g 927 Fohrmann, Felix 2003 37,50 302
929 Jungeilges, Tim 2002 36,00 290 592
932 Middelmann, Dean 2003 35,00 (283)
4 x 50 m St. 929 Jungeilges, Tim 2002 33,71 621 621
925 Beck, Elias 2002
937 Siepe, Marcel 2003
927 Fohrmann, Felix 2003

Gesamt: 3.588


VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 10.06.2013
Ort : Olfen
Kreis : Lüdinghausen
Bezirk : Münsterland
Land : Westfalen
Bez. der Veranst. : DJMM Vorrunde
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SuS Olfen
Wettkampfstätte : Stadion
Steversportpark, Hoddenstraße
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 3 3 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
13 13 100
24 24 100
18 16 88
32 29 90
3 3 100
EDV-Wettkampfdaten- 6 6 100
Summe männlich 34 32 94
62 59 95
96 91 94
C. Mitarbeiter
2
10 Summe
10
Mitarb. 22
Wettkampfleiter Tel 02363/13615 eMail 
Norbert Ruholl, Dietr.-Bonhoeffer-Str. 2, 45711 Datteln
Verbandsaufsicht Tel 02595/817 eMail sus-leichtathletik@t-online.de
Bernhard Bußmann, Lise-Meitner-Straße 10, 59399 Olfen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WE/2105 SuS 1927 e.V. Olfen