Montag | |||||||||
| Uhrzeit | Kunstrasen neu | Kunstrasen alt | Naturrasen | ||||||
| 16:00-16:30 | F1 Junioren | ||||||||
| 16:30-17:00 | D Juniorinnen | ||||||||
| 17:00-17:30 | Minikicker | F2 Junioren | |||||||
| 17:30-18:00 | F3 Junioren | ||||||||
| 18:00-18:30 | B Juniorinnen | Damen | |||||||
| 18:30-19:00 | A Junioren | ||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | 4. Mannschaft | ||||||||
| 20:00-20:30 | Landjugend | ||||||||
| 20:30-21:00 | |||||||||
| 21:00-21:30 | |||||||||
Dienstag | ||||||||||
| Uhrzeit | Kunstrasen neu | Kunstrasen alt | Naturrasen | |||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | E1 Junioren | |||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | D1 Junioren | D2 Junioren | C1 Junioren | C2 Junioren | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| 21:00-21:30 | ||||||||||
Mittwoch | ||||||||||
| Uhrzeit | Kunstrasen neu | Kunstrasen alt | Naturrasen | |||||||
| 16:00-16:30 | F3 Junioren | |||||||||
| 16:30-17:00 | E2 Junioren | |||||||||
| 17:00-17:30 | F2 Junioren | D1 Juniorinnen | ||||||||
| 17:30-18:00 | D3 Junioren | |||||||||
| 18:00-18:30 | B2 Junioren | B1 Juniorinnen | ||||||||
| 18:30-19:00 | A1 Junioren | |||||||||
| 19:00-19:30 | B1 Junioren | |||||||||
| 19:30-20:00 | A1 Junioren | 4. Mannschaft | ||||||||
| 20:00-20:30 | Alte Herren | |||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| 21:00-21:30 | ||||||||||
Donnerstag | ||||||||||
| Uhrzeit | Kunstrasen neu | Kunstrasen alt | Naturrasen | |||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | E1 Junioren | F1 Junioren | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | C1 Junioren | Damen | C2 Junioren | |||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | 1. Mannschaft | 3. Mannschaft | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| 21:00-21:30 | ||||||||||
Freitag | ||||||||||
| Uhrzeit | Kunstrasen neu | Kunstrasen alt | Naturrasen | |||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | E2 Junioren | D1 Junioren | D2 Junioren | |||||||
| 17:00-17:30 | D3 Junioren | |||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | B2 Junioren | 1. Mannschaft | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||||
| 19:00-19:30 | Meisterschaft A Junioren / bei Auswärtsspielen B1 Junioren | B1 Junioren | ||||||||
| 19:30-20:00 | 2. Mannschaft | |||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| 21:00-21:30 | ||||||||||


