18. Olfener City-Lauf
SuS 27 e. V. Olfen
Donnerstag, 10. Juni 2004

1500 m Schülerinnenlauf
1500 m Schülerlauf
3 km Jugend- und Jogginglauf
3 km Handbike
5 km Volkslauf
10 km Volkslauf

Ergebnisliste 1.500 m Schülerinnenlauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
   1  577 Pöhling, Luisa           89 SuS Olfen                   1 W15   05:22
   2  415 Meyer, Jessica           89 TSV Herdecke                2 W15   05:23
   3  582 Eising, Rieke            92 SuS Olfen                   1 W12   05:25
   4  570 Otto, Silvia             92 TuS Xanten                  2 W12   05:32
   5  819 Burgers, Svea            92 Viktoria Heiden             3 W12   05:33
   6  510 Derksen, Helene          90 SC Herford                  1 W14   05:34
   7  576 Heitmann, Frederike      89 SuS Olfen                   3 W15   05:37
   8  511 Schulte, Simone          90 SC Herford                  2 W14   05:49
   9  590 Hinzmann, Meike          91 SuS Olfen                   1 W13   05:51
  10  661 Dihr, Carolin            94 VfL Kamen                   1 W10   05:51
  11  578 Stork, Lisa              90 SuS Olfen                   3 W14   05:52
  12  588 Eloo, Ann-Katrin         91 SuS Olfen                   2 W13   05:53
  13  397 Bombien, Julia           95 TSV Herdecke                1 W 9   05:54
  14  589 Heitkamp, Anna           91 SuS Olfen                   3 W13   05:54
  15  603 Rengshausen, Tabea       93 SuS Olfen                   1 W11   05:59
  16  592 Keck, Marietta           91 SuS Olfen                   4 W13   05:59
  17  512 Schulte, Anica           93 SC Herford                  2 W11   06:00
  18  927 Horbel, Chiara           93 LGO/PTSV Dortmund           3 W11   06:02
  19  406 Friedhoff, Carina        92 TSV Herdecke                4 W12   06:04
  20  957 Samul, Xenia             92 BTC Herne                   5 W12   06:06
  21  400 Leifels, Jessica         94 TSV Herdecke                2 W10   06:14
  22  409 Fastenrath, Celina       91 TSV Herdecke                5 W13   06:15
  23  401 Biermann, Katharina      93 TSV Herdecke                4 W11   06:15
  24  596 Engelkamp, Linda         94 SuS Olfen                   3 W10   06:20
  25  825 Krenz, Nadine            93 TSV 1863 Herdecke           5 W11   06:21
  26  935 Engbert, Franziska       94 SuS Olfen                   4 W10   06:23
  27  239 Stutenkemper, Lea        92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   6 W12   06:24
  28  241 Geißler, Amelie          92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   7 W12   06:25
  29  410 Gördes, Lea              91 TSV Herdecke                6 W13   06:26
  30  263 Dohmen, Tatjana          93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   6 W11   06:28
  31  580 Dieckmann, Julia         91 SuS Olfen                   7 W13   06:30
  32  668 Stockhausen, Lorena      93 TuS Ickern                  7 W11   06:31
  33  584 Lange, Vanessa           92 SuS Olfen                   8 W12   06:32
  34  221 Arens, Nadine            92 Dortmund                    9 W12   06:35
  35  829 Kordes, Alexandra        89                             4 W15   06:36
  36  271 Kummer, Kim              91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   8 W13   06:37
  37  488 Röderer, Lisa            95 TV Datteln 09               2 W 9   06:37
  38  272 Merten, Marie-Christin   92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  10 W12   06:38
  39  489 Eloo, Carolin            95 TV Datteln 09               3 W 9   06:39
  40  670 Nientiedt, Jona          93 Olfen                       8 W11   06:40
  41  527 Strösser, Vivienne       92 TV Einigkeit Barop         11 W12   06:40
  42  676 Schmidt, Giulia          94 TV Werne 03                 5 W10   06:40
  43  586 Schopf, Joana            92 SuS Olfen                  12 W12   06:42
  44  607 Sagurna, Jessica         94 SuS Olfen                   6 W10   06:42
  45  412 Tschiesche, Melanie      90 TSV Herdecke                4 W14   06:43
  46  950 Waldeier, Lea            94 LT Waltrop                  7 W10   06:44
  47  258 Stegt, Lena              92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  13 W12   06:44
  48  834 Rödel, Frauke            90 SuS Olfen                   5 W14   06:46
  49  585 Prott, Daniela           92 SuS Olfen                  14 W12   06:47
  50  563 Beulmann, Enja           93 Triathlon TEAM Witten       9 W11   06:48


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
  51  248 Hüser, Daniela           92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  15 W12   06:49
  52  648 Heimes, Alexandra        90 SuS Olfen                   6 W14   06:49
  53  476 Rönnberg, Nadia          95 Tri-Kids Westfalia Hombr.   4 W 9   06:51
  54  493 Weißenberg, Corinna      94 TV Datteln 09               8 W10   06:52
  55  243 Kranig, Caroline         92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  16 W12   06:52
  56  805 Schmelter, Franziska     93                            10 W11   06:53
  57  266 Schmitz, Klara           93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  11 W11   06:54
  58  837 Lehnhoff, Jessica        95 SuS Olfen                   5 W 9   06:54
  59  564 Buderus, Vanessa         93 Triathlon TEAM Witten      12 W11   06:55
  60  667 Schwedhelm, Lisa         93 TuS Ickern                 13 W11   06:55
  61  245 Otto, Marle              92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  17 W12   06:56
  62  600 Hillmeister, Lara        93 SuS Olfen                  14 W11   06:56
  63  396 Blasberg, Pia            95 TSV Herdecke                6 W 9   06:57
  64  587 Wahl, Isabell            92 SuS Olfen                  18 W12   06:58
  65  404 Sievers, Julia           93 TSV Herdecke               15 W11   06:59
  66  474 Kehrbaum, Vivian         94 Tri-Kids Westfalia Hombr.   9 W10   07:01
  67  274 Merten, Judith           95 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   7 W 9   07:02
  68  399 Krähling, Aileen         94 TSV Herdecke               10 W10   07:05
  69  616 Unger,  Lisa             96 SuS Olfen                   1 W 8   07:06
  70  402 Hofreuter, Chantal       93 TSV Herdecke               16 W11   07:07
  71  930 Grieger, Christin        93 SuS Olfen                  17 W11   07:07
  72  611 Möller, Theresa          95 SuS Olfen                   8 W 9   07:08
  73  931 Grieger, Sophie          95 SuS Olfen                   9 W 9   07:09
  74  836 Wörmann, Theresa         96 SuS Olfen                   2 W 8   07:10
  75  492 Borgmann, Katharina      94 TV Datteln 09              11 W10   07:11
  76  403 Menzenhauer, Katja       93 TSV Herdecke               18 W11   07:11
  77  270 Wittenbreder, Birte      91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   9 W13   07:12
  78  494 Fahrenberger, Madeleine  93 TV Datteln 09              19 W11   07:14
  79  904 Vennemann, Lena          93                            20 W11   07:16
  80  602 Philippi, Annika         94 SuS Olfen                  12 W10   07:16
  81  599 Heimes, Franziska        93 SuS Olfen                  21 W11   07:17
  82  810 Göke, Chantal            95 TSV 1963 Herdecke          10 W 9   07:18
  83  795 Merten, Alina            94                            13 W10   07:21
  84  946 Peter, Lena-Marie        94 LG Coesfeld                14 W10   07:22
  85  906 Pointer, Lara-Sophie     94                            15 W10   07:24
  86  970 Schwermer, Tatjana       92 Cool-Runners Gescher       19 W12   07:25
  87  398 Middendorf, Anna-Lena    95 TSV Herdecke               11 W 9   07:25
  88  267 Brand, Hannah            93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  22 W11   07:26
  89  261 Bill, Kathrin            92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  20 W12   07:26
  90  247 Becker-Tegethoff,Kristina92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  21 W12   07:27
  91  234 Vorspohl, Jacqueline     92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  22 W12   07:28
  92  226 Kremerskothen, Sarah     91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  10 W13   07:28
  93  579 Wennmann, Laura          90 SuS Olfen                   7 W14   07:29
  94  487 Voß, Annika              96 TV Datteln 09               3 W 8   07:31
  95  594 Baudrexl, Franziska      93 SuS Olfen                  23 W11   07:31
  96  615 Unger, Laura             96 SuS Olfen                   4 W 8   07:32
  97  491 Walters, Anna-Maria      95 TV Datteln 09              12 W 9   07:32
  98  822 Kandler, Alicia          96 SuS- Olfen                  5 W 8   07:33
  99  601 Kandler, Saskia          93 SuS Olfen                  24 W11   07:34
 100  562 Jarczynski, Marina       93 Triathlon TEAM Witten      25 W11   07:35


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
 101  932 Smolka, Lisa Marie       92 SuS Olfen                  23 W12   07:35
 102  675 Altenau, Katja           97 TV Werne 03                 6 W 8   07:36
 103  228 Paternoga, Maria         91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  11 W13   07:36
 104  806 Borkenfeld, Carolin      95                            13 W 9   07:37
 105  598 Havighorst, Hannah       94 SuS Olfen                  16 W10   07:37
 106  561 Ostendorf, Meike         94 Triathlon TEAM Witten      17 W10   07:38
 107  237 Kaiser, Lena             92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  24 W12   07:38
 108  913 Bäcker, Svenja+          93 SuS Olfen                  26 W11   07:38
 109  874 Rödiger, Jana            94 SuS Olfen                  18 W10   07:39
 110  809 Beyer, Simone            92                            25 W12   07:39
 111  591 Jäger, Sarah             91 SuS Olfen                  12 W13   07:43
 112  929 Eigenbrodt, Jennifer     92                            26 W12   07:48
 113  597 Ganse, Jacquelin         94 SuS Olfen                  19 W10   07:49
 114  240 Walter, Vanessa          92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  27 W12   07:51
 115  230 Deipenbrock, Melanie     91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  13 W13   07:52
 116  828 Dohmen, Jessica          96 JHG-Senden                  7 W 8   07:54
 117  275 Vorspohl, Nadine         95 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  14 W 9   07:56
 118  830 Keck,Johanna             95 SuS Olfen                  15 W 9   07:57
 119  490 Ahlbrand, Hannah         95 TV Datteln 09              16 W 9   07:58
 120  669 Nientiedt, Pia           95 Olfen                      17 W 9   07:58
 121  923 Weidlich, Anna Sophie    96 SuS Olfen                   8 W 8   07:59
 122  231 Lhotak, Laura Jane       91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  14 W13   08:07
 123  832 Zensen, Lisa             96 Bonhoeffer Schule Senden    9 W 8   08:16
 124  605 Rödel, Imke              93 SuS Olfen                  27 W11   08:24
 125  287 Szpurka, Marie           92                            28 W12   08:25
 126  477 Zarges, Saskia           96 Tri-Kids Westfalia Hombr.  10 W 8   08:30
 127  232 Zielinsk, Vivien         91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  15 W13   08:36
 128  229 Bentrup, Alexandra       91 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  16 W13   08:39
 129  236 Kabisch, Helena          92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  29 W12   08:40
 130  683 Schlüter, Carolina       93 Olfen                      28 W11   08:43
 131  811 Lüning, Saskia           93 TSV 1863 Herdecke          29 W11   09:12
 132  565 Barthold, Corinne        92 Triathlon TEAM Witten      30 W12   09:35
 133  566 Barthold, Jasmin         90 Triathlon TEAM Witten       8 W14   09:47
 134  552 Kukulies, Leonie         99 TV Spfr. 1921 Elten        11 W 8   09:56


Ergebnisliste 1.500 m Schülerlauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
   1  859 Kieslich, Simon          89 LG Haltern                  1 M15   04:39
   2  528 Strösser, Martin         89 TV Einigkeit Barop          2 M15   04:46
   3  568 Voß, Tim                 90 LG Unna                     1 M14   04:48
   4  508 Schönbohm, Kai           89 SC Herford                  3 M15   04:58
   5  290 Kock, Florian            89 VfL Senden                  4 M15   04:59
   6  426 Biermann, Philipp        91 TSV Herdecke                1 M13   05:02
   7  701 Dillenhöfer, Fabian      92 TSV Kirchlinde              1 M12   05:08
   8  571 Deckers, Christopher     91 TuS Xanten                  2 M13   05:10
   9  969 Schwermer, Jan           89 Cool-Runners Gescher        5 M15   05:12
  10  617 Kock, Tobias             90 SuS Olfen                   2 M14   05:13
  11  424 Krokowski, Simon         92 TSV Herdecke                2 M12   05:21
  12  262 Warnke, Markus           93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   1 M11   05:29
  13  253 Eckey, Robin             92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   3 M12   05:33
  14  638 Trudwig, Pascal          93 SuS Olfen                   2 M11   05:36
  15  619 Gerhardt, Marcel         90 SuS Olfen                   3 M14   05:39
  16  621 Fröhlich, Niklas         91 SuS Olfen                   3 M13   05:40
  17  427 Blasberg, Timo           91 TSV Herdecke                4 M13   05:43
  18  572 Otto, Michael            93 TuS Xanten                  3 M11   05:44
  19  471 Schmidt, Theo            93 Tri-Kids Westfalia Hombr.   4 M11   05:45
  20  509 Schönbohm, Tobias        92 SC Herford                  4 M12   05:46
  21  654 Kramer, Steffen          92 Union 08 Lüdinghausen       5 M12   05:46
  22  421 Bentlage, Daniel         92 TSV Herdecke                6 M12   05:48
  23  633 Langenesch, Alexander    93 SuS Olfen                   5 M11   05:51
  24  653 Kramer, Niklas           94 Union 08 Lüdinghausen       1 M10   05:52
  25  259 Kanter, Frederic         92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   7 M12   05:53
  26  260 Overhoff, Lennard        92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   8 M12   05:53
  27  746 Hellmich, Alexander      92 SuS Olfen Fußball           9 M12   05:57
  28  435 Schmitz, Wilhelm         91 TSV Herdecke                5 M13   05:57
  29  925 Eichhorn, Frederik       93                             6 M11   05:58
  30  422 Dauvermann, Fabian       92 TSV Herdecke               10 M12   05:59
  31  626 Vennemann, Christoph     91 SuS Olfen                   6 M13   05:59
  32  250 Mählmann, Ricardo        92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  11 M12   06:00
  33  637 Stiller, Jan             93 SuS Olfen                   7 M11   06:01
  34  218 Fischer, Tim             92                            12 M12   06:02
  35  742 Brüggemann, Dustin       92 SuS Olfen Fußball          13 M12   06:03
  36  559 Knoche, Lars             94 Triathlon TEAM Witten       2 M10   06:04
  37  749 Hoffmann, Marc           92 SuS Olfen Fußball          14 M12   06:05
  38  620 Drews, Max               92 SuS Olfen                  15 M12   06:05
  39  265 Schäfer, Tobias          93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   8 M11   06:06
  40  747 Schöler, Marcel          92 SuS Olfen Fußball          16 M12   06:06
  41  479 Orlet, Robyn             90 Tri-Kids Westfalia Hombr.   4 M14   06:06
  42  618 Dreier, Christian        90 SuS Olfen                   5 M14   06:07
  43  264 Micke, Andreas           93 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   9 M11   06:08
  44  845 Kock, Thomas             92 PSV-Bork                   17 M12   06:09
  45  246 Plitzko, Alexander       92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  18 M12   06:10
  46  639 Wörmann, Dominic         94 SuS Olfen                   3 M10   06:14
  47  947 Peter, Manuel            96 LG Coesfeld                 1 M 8   06:15
  48  486 Gördes, Daniel           96 LC Borken                   2 M 8   06:15
  49  242 Kordes, Felix            92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  19 M12   06:16
  50  550 Kukulies, Marius         94 TV Spfr. 1921 Elten         4 M10   06:17


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
  51  623 Kohls, Jonas             92 SuS Olfen                  20 M12   06:18
  52  440 Palberg, Lukas           95 Tri Geckos Dortmund         1 M 9   06:18
  53  677 Schmitz-Klüner,Maximilian94 TV Werne 03                 5 M10   06:19
  54  470 Herrmann, Maximilian     92 Tri-Kids Westfalia Hombr.  21 M12   06:20
  55  699 Dillenhöfer, Timo        95 TSV Kirchlinde              2 M 9   06:20
  56  254 Farwick, Florian         92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  22 M12   06:24
  57  744 Zolda, Andre             92 SuS Olfen Fußball          23 M12   06:28
  58  933 Materna, Alexander       96 CTV Castrop-Rauxel          3 M 8   06:29
  59  244 Lütke-Stockdiek, Henrik  92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  24 M12   06:29
  60  255 Frenke, Daniel           92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  25 M12   06:32
  61  641 Langenesch, Simon        96 SuS Olfen                   4 M 8   06:33
  62  840 Bäcker, Marcel           94                             6 M10   06:34
  63  841 Sbosny, Marco            94                             7 M10   06:34
  64  624 Quast, Hendrik           92 SuS Olfen                  26 M12   06:35
  65  634 Pusch, Jonas             93 SuS Olfen                  10 M11   06:36
  66  472 Reimann, Marco           94 Tri-Kids Westfalia Hombr.   8 M10   06:38
  67  420 Natale, Fabrizio         93 TSV Herdecke               11 M11   06:39
  68  803 Guder, Simon             91 SuS Olfen                   7 M13   06:41
  69  305 Starke, Daniel           93 TSV Kirchlinde             12 M11   06:47
  70  627 Wennmann, Lukas          92 SuS Olfen                  27 M12   06:50
  71  625 Trogemann, Stephan       92 SuS Olfen                  28 M12   06:50
  72  363 Most, Marvin             94 SuS Olfen Fußball           9 M10   06:51
  73  453 Zeiger, Justin           95 Union 08 Lüdinghausen       3 M 9   06:51
  74  767 Sievering, Joost         95 SuS Olfen Fußball           4 M 9   06:52
  75  920 Ullrich, Dominik         96 TSC Eintracht Dortmund/LG   5 M 8   06:54
  76  976 Heitmann, Linus          95 SuS Olfen                   5 M 9   06:57
  77  495 Borgmann, Sebastian      96 TV Datteln 09               6 M 8   06:57
  78  268 Münch, Julius-Maximilian 94 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  10 M10   06:58
  79  499 Teschers, Felix          94 TV Datteln 09              11 M10   06:59
  80  359 Lachenit, Michael        95 SuS Olfen Fußball           6 M 9   06:59
  81  628 Badelt, Lukas            94 SuS Olfen                  12 M10   07:00
  82  365 Sibbel, Marco            94 SuS Olfen Fußball          13 M10   07:00
  83  636 Silz, Steven             94 SuS Olfen                  14 M10   07:01
  84  475 Schmidt, Emil            95 Tri-Kids Westfalia Hombr.   7 M 9   07:01
  85  558 Röhricht, Fabian         94 Triathlon TEAM Witten      15 M10   07:01
  86  498 Eigenbrodt, Kai          94 TV Datteln 09              16 M10   07:02
  87  783 Thier, Tobias            96 SuS Olfen Fußball           7 M 8   07:04
  88  556 Marquard, Rene           96 Triathlon TEAM Witten       8 M 8   07:04
  89  871 Feja, Julius             94 Leichtath.-Vereing. Herte  17 M10   07:05
  90  776 Marchewka, Damian        95 SuS Olfen Fußball           8 M 9   07:08
  91  780 van Dahl, Janis          96 SuS Olfen Fußball           9 M 8   07:09
  92  354 Aufderheide, Niels       94 SuS Olfen Fußball          18 M10   07:10
  93  358 Gökpinar, Tolga          94 SuS Olfen Fußball          19 M10   07:11
  94  557 Röhricht, Louis          96 Triathlon TEAM Witten      10 M 8   07:12
  95  630 Bendowski, Christoph     94 SuS Olfen                  20 M10   07:12
  96  928 Krumm, Justin            93 Datteln                    13 M11   07:13
  97  364 Neumann, Tim             94 SuS Olfen Fußball          21 M10   07:13
  98  765 Kaiser, Tilo             95 SuS Olfen Fußball           9 M 9   07:14
  99  903 Vennemann, Jens          94                            22 M10   07:14
 100  915 Pinnekemper, Andre       95                            10 M 9   07:15


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
 101  256 Patzelt, Johannes        92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  29 M12   07:15
 102  768 Rindke, Rowen            95 SuS Olfen Fußball          11 M 9   07:16
 103  764 Stember, Jan             95 SuS Olfen Fußball          12 M 9   07:16
 104  480 Nittka, Kai              95 Tri-Kids Westfalia Hombr.  13 M 9   07:19
 105  877 Lorenz, Maik             94 Judo Club Lüdinghausen     23 M10   07:19
 106  423 Krähling, Philipp        92 TSV Herdecke               30 M12   07:20
 107  644 Lehnhoff, Marvin         97 SuS Olfen                  11 M 8   07:24
 108  361 Maier, David             94 SuS Olfen Fußball          24 M10   07:25
 109  646 Trudwig, Marcel          97 SuS Olfen                  12 M 8   07:27
 110  926 Weber, Yannik            94                            25 M10   07:27
 111  540 Rohde, Jonas             95                            14 M 9   07:29
 112  496 Eigenbrodt, Jens         95 TV Datteln 09              15 M 9   07:30
 113  854 Lange, Sebastian         95 SuS Bertlich               16 M 9   07:31
 114  793 Lehmann, Patrick         95                            17 M 9   07:31
 115  249 Luft, Frederic           92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  31 M12   07:35
 116  632 Kohls, Fabian            93 SuS Olfen                  14 M11   07:37
 117  890 Lachenit, Moritz         96 SuS Olfen                  13 M 8   07:38
 118  786 Wessels, Michael         96 SuS Olfen Fußball          14 M 8   07:39
 119  473 Köhne, Alexander         94 Tri-Kids Westfalia Hombr.  26 M10   07:39
 120  770 Forsmann, Steffen        95 SuS Olfen Fußball          18 M 9   07:40
 121  875 Winkler, Marc            93 SuS Olfen                  15 M11   07:41
 122  763 Winkler, Patrick         95 SuS Olfen Fußball          19 M 9   07:41
 123  862 Plewka, Miguel           94                            27 M10   07:42
 124  785 Oeding-Erdel, Mark       96 SuS Olfen Fußball          15 M 8   07:43
 125  635 Reckers, Yannick         94 SuS Olfen                  28 M10   07:44
 126  781 Wessels, Lukas           96 SuS Olfen Fußball          16 M 8   07:45
 127  251 Zensen, Johannes         92 Joseph-Haydn-Gymn. Senden  32 M12   07:46
 128  838 Olschewski, Maximilian   93 SuS- Olfen                 16 M11   07:47
 129  779 Borkenfeld, Lukas        96 SuS Olfen Fußball          17 M 8   07:47
 130  800 Scholten, Lukas          97 SUS Olfen                  18 M 8   07:48
 131  839 Samfe, Stephan           93 SuS Olfen                  17 M11   07:49
 132  774 Schulze Kökelsum,Benedikt95 SuS Olfen Fußball          20 M 9   07:49
 133  772 Wagner, Maximilian       95 SuS Olfen Fußball          21 M 9   07:50
 134  801 Engelkamp, Fabian        96 SUS Olfen                  19 M 8   07:50
 135  824 Kontny, Florian          96 TSV 1863 Herdecke          20 M 8   07:51
 136  775 Ahland, Lukas            95 SuS Olfen Fußball          22 M 9   07:52
 137  799 Stenzel, Maximilian      96 SUS Olfen                  21 M 8   07:52
 138  771 vom Hagen, Hendrik       95 SuS Olfen Fußball          23 M 9   07:53
 139  886 Neugebauer, Sören        96 SuS Olfen                  22 M 8   07:55
 140  960 Wilms, Maximilian        96                            23 M 8   07:56
 141  888 Volle, Florian           96 SuS Olfen                  24 M 8   07:59
 142  889 Rödiger, Tim             96 SuS Olfen                  25 M 8   08:00
 143  642 Brinkmann, Julian        97 SuS Olfen                  26 M 8   08:01
 144  362 Michalke, Andre Helmut   94 SuS Olfen Fußball          29 M10   08:02
 145  700 Tritt, Markus            95 TSV Kirchlinde             24 M 9   08:02
 146  833 Baumeister, Marvin       96 Eintracht Erle             27 M 8   08:05
 147  766 Löschmann, Pascal        95 SuS Olfen Fußball          25 M 9   08:05
 148  360 Lachenit, Simon          94 SuS Olfen Fußball          30 M10   08:05
 149  788 van Dahl, Tizian         94                            31 M10   08:06
 150  924 Enck, Jonas              96                            28 M 8   08:07


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
 151  647 van Elst, Hendrik        97 SuS Olfen                  29 M 8   08:07
 152  887 Koll, Marius             96 SuS Olfen                  30 M 8   08:10
 153  645 Lohmann, Lutz            97 SuS Olfen                  31 M 8   08:11
 154  212 Reimertz, Stefan         92 Kamen                      33 M12   08:18
 155  891 Adams, Hendrik           96 SuS Olfen                  32 M 8   08:22
 156  953 Heisel Marc              96 SuS Schalke 96             33 M 8   08:32
 157  942 Kohl, Jonas              96 CVJM Oer-Erkenschwick      34 M 8   08:32
 158  551 Kukulies, Kilian         97 TV Spfr. 1921 Elten        35 M 8   08:33


Ergebnisliste 3.000 m Jugend- u. Jogginglauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
   1  945 Kulick, Stefan           85 TSV Viktoria Mülheim        1 MJA   09:33
   2  573 Deckers, Sebastian       86 TuS Xanten                  2 MJA   10:18
   3  657 Heisel, Jens             67 SuS Schalke 96              1   M   10:26
   4  852 Kieslich, Marcus         83 Eintracht Erle              2   M   10:42
   5  992 Müller, Andreas          73 Fix und Fertig Unna         3   M   11:14
   6  853 Rau, Thomas              62 TV Werne 03                 4   M   11:37
   7  899 Schroeder, Stephan       87                             1 MJB   11:37
   8  850 Reisige-Muhr, Bettina    67 LG Deiringsen               1   W   11:48
   9  513 Papenhoff, Bruno         55 SC Herford                  5   M   12:09
  10  417 Görig, Deianira          87 TSV Herdecke                1 WJB   12:28
  11  416 Meyer, Stefanie          87 TSV Herdecke                2 WJB   12:40
  12  450 Hoveling, Heinz          47 LSF Münster                 6   M   12:42
  13  449 Feyerabend, Maria        54 LSF Münster                 2   W   12:51
  14  315 Wagner, Christian        91 BTW Lünen-Alstedde          2 MJB   12:52
  15  939 Große-Gehling, Vera      87 TuS Sythen                  3 WJB   13:08
  16  414 Görig, Marzella          88 TSV Herdecke                4 WJB   13:30
  17  846 Timmermann, Birgit       66 TV Werne 03                 3   W   13:33
  18  702 Tritt, Stefan            93 TSV Kirchlinde              3 MJB   13:34
  19  703 Süßmilch, Kirsten        92 TSV Kirchlinde              5 WJB   13:35
  20  921 Prenting, Markus         91 1. Fc Kopfsteinpflaster     4 MJB   13:39
  21  650 Frye, Jan-Philipp        97 SuS Olfen                   5 MJB   14:33
  22  655 Kramer, Hanna            87 Union 08 Lüdinghausen       6 WJB   14:45
  23  522 Weber, Peter             52 TV Einigkeit Barop          7   M   14:57
  24  956 Schulte, Fiona           92 TSV Hagen 1860              7 WJB   15:01
  25  971 Thier, Melanie           90 SuS Olfen                   8 WJB   15:01
  26  643 Harlinghausen, Leif      97 SuS Olfen                   6 MJB   15:10
  27  436 Seeliger, Johannes       79 Sauerlach                   8   M   15:14
  28  500 Heitkamp, Franziska      93 TV Datteln 09               9 WJB   15:34
  29  817 Koring, Jennifer         90 RSV Knetterheide           10 WJB   15:40
  30  816 Hartwig, Karl-Heinz      32 VfB Fichte Bielefeld        9   M   15:43
  31  982 Hallwas, Rolf            52 LG Witten-Ost              10   M   15:43
  32  794 Merten, Carina           90 SuS Olfen                  11 WJB   15:46
  33  519 Franz, Mechthild         51 TV Einigkeit Barop          4   W   15:58
  34  649 Badelt, Felix            97 SuS Olfen                   7 MJB   16:03
  35  704 Fischer, Maibrit         90 TSV Kirchlinde             12 WJB   16:06
  36  273 Stegt, Beate             64 Joseph-Haydn-Gymn. Senden   5   W   16:07
  37  518 Czaja, Karin             54 TV Einigkeit Barop          6   W   16:20
  38  524 Zimmer, Günter           51 TV Einigkeit Barop         11   M   16:26
  39  517 Beier, Dörte             46 TV Einigkeit Barop          7   W   16:50
  40  523 Zimmer, Rosel            55 TV Einigkeit Barop          8   W   16:53
  41  285 Szpurka, Camilla         73                             9   W   17:14
  42  521 Strösser, Elke           59 TV Einigkeit Barop         10   W   17:24
  43  520 Simon, Magdalene         49 TV Einigkeit Barop         11   W   17:24
  44  963 Thiessen, Heike          66 TuS Scharnhorst            12   W   17:44
  45  438 Greuel, Sven             71 SuS Olfen Handball         12   M   18:19
  46  826 Krüger, Jürgen           36 95/08 Recklinghausen       13   M   18:56


Ergebnisliste 3.000 m Handbike


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
   1  437 Altmann, Patric          82 Olfen                       1 MHK   15:29

Ergebnisliste 5 km Volkslauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit   
--------------------------------------------------------------------------------
   1  937 Asmuth, Dominik          64 TGH Wetter                  1 M40   16:24
   2 1174 Becker, Oliver           69 LG-Opelaner-Bochum          1 M35   16:26
   3  995 Albrink, Thomas          73 FC Nordkirchen              1 M30   16:45
   4  693 Gröner, Philipp          81 LC Rapid Dortmund           1 MHK   17:18
   5 1011 Toepper, Thomas          63 LG Opelaner                 2 M40   17:19
   6 1023 Eysel, Max               80 ATG Aachen                  2 MHK   17:22
   7  709 Fischer, Kai             85 TSV Kirchlinde              3 MHK   17:26
   8  539 Hagemann, Josef          52 FC Nordkirchen              1 M50   17:29
