17. Olfener City-Lauf
SuS 27 e.V. Olfen
Donnerstag, 19. Juni 2003

1500 m Schülerlauf
3 km Jugend- und Jogginglauf
5 km Volkslauf
10 km Volkslauf

Ergebnisliste 1.500 m Schülerlauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
   1  768 Strösser, Martin         89 LGO/ TV Einigkeit Barop     1 M14   05:04
   2   84 Watermeyer, Fabian       88 LG Ration Münster/TVE Gr.   1 M15   05:16
   3  778 Dillenhöfer, Fabian      92 TSV Kirchlinde/LGO Dortmu   1 M11   05:19
   4  255 Rösner, Dominik          92 TV Werne 03                 2 M11   05:24
   5  202 Pöhling, Luisa           89 LGO/SuS Olfen               1 W14   05:27
   6  728 Krieg, Michel            90 BV Teutonia Lanstrop        1 M13   05:29
   7  481 Czaja, Melanie           89 LGO/TB Marteloh             2 W14   05:35
   8  166 Eising, Rieke            92 LGO/SuS Olfen               1 W11   05:38
   9  253 Rösner, Leonie           89 TV Werne 03                 3 W14   05:42
  10  124 Meyer, Jessica           89 TSV 1863 Herdecke           4 W14   05:44
  11  131 Korkowski, Simon         92 TSV 1863 Herdecke           3 M11   05:44
  12  133 Blasberg, Timo           91 TSV 1863 Herdecke           1 M12   05:48
  13  186 Hinzmann, Meike          91 LGO/SuS Olfen               1 W12   05:49
  14  205 Heitmann, Frederike      89 LGO/SuS Olfen               5 W14   05:50
  15  196 Gerhardt, Marcel         90 LGO/SuS Olfen               2 M13   05:56
  16  701 Schleifnig, KEVIN        92 SUS OLFEN                   4 M11   05:56
  17  158 Trudwig, Pascal          93 LGO/SuS Olfen               1 M10   05:57
  18  197 Hülswitt, Laris          91 LGO/SuS Olfen               2 M12   06:00
  19  299 Frankemölle, Anja        92 VFL Ahaus                   2 W11   06:01
  20  350 Rosenkaimer, Max         95 LGO/DJK Aplerbeck           1 M 8   06:02
  21  471 Fischer, Tim             92 Olfen                       5 M11   06:03
  22  188 Keck, Marietta           91 LGO/SuS Olfen               2 W12   06:04
  23  130 Bentlage, Daniel         92 TSV 1863 Herdecke           6 M11   06:05
  24  189 Kohlmann, Annika         90 LGO/SuS Olfen               1 W13   06:06
  25  494 Schmitz, Wilhelm         91 TSV 1863 Herdecke           3 M12   06:06
  26  325 Kaiser, Svenja           90 MC Cappenberg               2 W13   06:07
  27  195 Fröhlich, Niklas         91 LGO/SuS Olfen               4 M12   06:08
  28  206 Rotte, Anna              89 LGO/SuS Olfen               6 W14   06:09
  29  783 Schneider, Mike          93 LAC Veltins Hochsauerland   2 M10   06:09
  30  156 Langenesch, Alexander    93 LGO/SuS Olfen               3 M10   06:11
  31  207 Skarlatu, Christina      89 LGO/SuS Olfen               7 W14   06:13
  32  119 Biermann, Katharina      93 TSV 1863 Herdecke           1 W10   06:16
  33  125 Habicht, Larissa         88 TSV 1863 Herdecke           1 W15   06:17
  34  222 Heitmann, Niklas         91 MC Cappenberg               5 M12   06:17
  35  175 Rengshausen, Tabea       93 LGO/SuS Olfen               2 W10   06:19
  36  469 Niehoff, Marcel          93 Lüdinghausen                4 M10   06:19
  37  256 Kebbedies, Max           92 TV Werne 03                 7 M11   06:19
  38  192 Stork, Lisa              90 LGO/SuS Olfen               3 W13   06:20
  39  201 Holz, Alice              88 LGO/SuS Olfen               2 W15   06:22
  40  122 Gottwald, Carina         92 TSV 1863 Herdecke           3 W11   06:23
  41  115 Bombien, Julia           95 TSV 1863 Herdecke           1 W 8   06:23
  42  234 Drews, Max               92 LGO/SuS Olfen               8 M11   06:23
  43  719 Miklejewski, Jan         93                             5 M10   06:25
  44  182 Eloo, Ann-Katrin         91 LGO/SuS Olfen               3 W12   06:26
  45  527 Ringkamp, Yannick        95 LAG Gütersloh               2 M 8   06:26
  46  172 Lange, Vanessa           92 LGO/SuS Olfen               4 W11   06:27
  47  199 Vennemann, Christoph     91 LGO/SuS Olfen               6 M12   06:28
  48  161 Stiller, Jan             93 LGO/SuS Olfen               6 M10   06:29
  49  745 Jansen, Milan            91 Datteln                     7 M12   06:30
  50  763 Stockhausen, Lorena      93 Tus Ickern                  3 W10   06:31



Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
  51  491 Rossbach, Jan            93 VSTV                        7 M10   06:31
  52  159 Baesgen, Thore           93 LGO/SuS Olfen               8 M10   06:32
  53  145 QUAST, HENDRIK           92 SUS OLFEN                   9 M11   06:32
  54  151 Wörmann, Dominic         94 LGO/SuS Olfen               1 M 9   06:33
  55  495 Friedhoff, Carina        92 TSV 1863 Herdecke           5 W11   06:34
  56  128 Müller, Lucas            93 TSV 1863 Herdecke           9 M10   06:34
  57  769 Heermann, Jannika        93 LGO/TV Einigkeit Barop      4 W10   06:35
  58  233 Kohls, Jonas             92 LGO/SuS Olfen              10 M11   06:35
  59  744 Jansen, Jonas            95                             3 M 8   06:36
  60  193 Wennmann, Laura          90 LGO/SuS Olfen               4 W13   06:37
  61  181 Dieckmann, Julia         91 LGO/SuS Olfen               4 W12   06:37
  62  502 Hördemann, Karsten       89 LGO/ TV Einigkeit Barop     2 M14   06:37
  63  770 Strösser, Vivienne       92 LGO/TV Einigkeit Barop      6 W11   06:38
  64  351 Horbel, Chiara           93 LGO/DJK Aplerbeck           5 W10   06:39
  65  516 Schmitz-Klüner, Max      94 TV Werne                    2 M 9   06:39
  66  784 Engelkamp, Jan           95 Datteln                     4 M 8   06:42
  67  309 Röderer, Lisa            95 TV Datteln 09               2 W 8   06:44
  68  468 Niehoff, Marco           92 Lüdinghausen               11 M11   06:45
  69  257 Rau, Sebastian           93 TV Werne 03                10 M10   06:46
  70  142 Engelkamp, Linda         94 LGO/SuS Olfen               1 W 9   06:47
  71  753 Winkler, Dario           91 Lünen                       8 M12   06:47
  72  174 Prott, Daniela           92 LGO/SuS Olfen               7 W11   06:48
  73  483 Rohe, Dennis             91 TV Werne 03                 9 M12   06:48
  74  746 Ackfeld, Felix           92 SuS Olfen                  12 M11   06:49
  75  751 Brüchter-Pastor, Carolina94 PV Triathlon Witten e.V.    2 W 9   06:50
  76  740 Rischen, Lydia           91 Olfen                       5 W12   06:50
  77  764 Schwedhelm, Lisa         93 Tus Ickern                  6 W10   06:51
  78  390 Tritt, Stephan           93 LGO/TSV Kirchlinde         11 M10   06:54
  79  480 Köster, David            92                            13 M11   06:54
  80  171 Hillmeister, Lara        93 LGO/SuS Olfen               7 W10   06:55
  81  179 Wahl, Isabel             92 LGO/SuS Olfen               8 W11   06:55
  82  178 Schopf, Joana            92 LGO/SuS Olfen               9 W11   06:56
  83  183 Heimes, Alexandra        90 LGO/SuS Olfen               5 W13   06:58
  84  117 Gottwald, Prisca         94 TSV 1863 Herdecke           3 W 9   07:00
  85  150 Bendowski, Christoph     94 LGO/SuS Olfen               3 M 9   07:01
  86  157 Kohls, Fabian            93 LGO/SuS Olfen              12 M10   07:01
  87  118 Leifels, Jessica         94 TSV 1863 Herdecke           4 W 9   07:02
  88  313 Mindel, Jakob            95 TV Datteln 09               5 M 8   07:02
  89  311 Heitkamp, Franziska      93 TV Datteln 09               8 W10   07:03
  90  713 Beyer, Simone            92 Lüdinghausen               10 W11   07:04
  91  310 Weißenberg, Corinna      94 TV Datteln 09               5 W 9   07:04
  92  489 Waldeier, Lea            94 LT Waltrop                  6 W 9   07:05
  93  231 Wennmann, Lukas          92 LGO/SuS Olfen              14 M11   07:05
  94  107 Wittenberg, Christoph    90 LGO/TuS Westfalia Hombr.    3 M13   07:05
  95  177 Schäper, Rabea           93 LGO/SuS Olfen               9 W10   07:06
  96  711 Watermann, Tobias        94 SUS Olfen                   4 M 9   07:06
  97  148 Sagurna, Jessica         94 LGO/SuS Olfen               7 W 9   07:07
  98  109 Riemann, Marco           94 LGO/TuS Westfalia Hombr.    5 M 9   07:08
  99  153 Badelt, Lukas            94 LGO/SuS Olfen               6 M 9   07:10
 100  772 Daniel, Lea              91                             6 W12   07:11



Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
 101   55 Langhans, Tanja          95 TuS 09 Erkenschwick         3 W 8   07:12
 102  154 Feldkamp, Björn          92 LGO/SuS Olfen              15 M11   07:13
 103  235 Barwe, Florian           90 LGO/SuS Olfen               4 M13   07:14
 104  114 Blasberg, Pia            95 TSV 1863 Herdecke           4 W 8   07:18
 105  333 Grube, Marco             94 Laufsport Senden            7 M 9   07:19
 106  698 Halilowitch, Sofert      92 Sus Olfen                  16 M11   07:20
 107  741 Rischen, Konrad          93 Olfen                      13 M10   07:21
 108  737 Stocks, Nicolas          93 SUS Olfen                  14 M10   07:22
 109  521 Feja, Julius             94                             8 M 9   07:22
 110  190 Konderding, Laura        91 LGO/SuS Olfen               7 W12   07:24
 111   91 Krumm, Justin            93 Datteln                    15 M10   07:25
 112  187 Jäger, Sarah             91 LGO/SuS Olfen               8 W12   07:27
 113  732 Meisert, Janine          91                             9 W12   07:28
 114  225 Olschewski, Lars         95 LGO/SuS Olfen               6 M 8   07:28
 115  104 Rönnberg, Nadia          94 LGO/TuS Westfalia Hombr.    8 W 9   07:30
 116  515 Zebrowski, Gordon        95 Herne                       7 M 8   07:30
 117  479 Köster, Julia            91                            10 W12   07:31
 118  194 Müller, Jan              94 LGO/SuS Olfen               9 M 9   07:31
 119  486 Hanisch, Jan             94 TV Werne 03                10 M 9   07:34
 120  191 Solf, Amelie             91 LGO/SuS Olfen              11 W12   07:35
 121  106 Dentzer, Marius          90 LGO/TuS Westfalia Hombr.    5 M13   07:36
 122  121 Sievers, Julia           93 TSV 1863 Herdecke          10 W10   07:37
 123  168 Heimes, Franziska        93 LGO/SuS Olfen              11 W10   07:38
 124  232 Trogemann, Stephan       92 LGO/SuS Olfen              17 M11   07:38
 125    1 Beckfeld, Henrike        92 MC Hase                    11 W11   07:39
 126  705 Grieger, Christin        93 SUS Olfen                  12 W10   07:40
 127  706 Grieger, Sophie          95 SUS Olfen                   5 W 8   07:40
 128  817 Kaiser, Tilo             95 SuS Olfen                   8 M 8   07:40
 129  307 Voß, Annika              96 TV Datteln 09               6 W 8   07:41
 130  227 Block, Benjamin          95 LGO/SuS Olfen               9 M 8   07:41
 131  700 Schleifnig, Corinna      95 SuS Olfen                   7 W 8   07:47
 132  815 Stemper, Jan             95 SuS Olfen                  10 M 8   07:47
 133  312 Mindel, Laura            93 TV Datteln 09              13 W10   07:50
 134  699 Halilowitch              97 Sus Olfen                  11 M 8   07:50
 135  224 Block, Max               94 LGO/SuS Olfen              11 M 9   07:53
 136  696 Wahl, Caroline           94 SuS Olfen                   9 W 9   07:57
 137  315 Steinweg, Sebastian      94 TV Datteln 09              12 M 9   07:57
 138  758 Stocks, Valerie          94 SuS Olfen                  10 W 9   08:02
 139  511 Rostek, Katharina        94 Herne                      11 W 9   08:02
 140  709 Gawlik, Daniel           94 SUS Olfen                  13 M 9   08:03
 141  760 Fiegenbaum, Bjarne       96 VfB Lünen 08               12 M 8   08:04
 142  475 Rindke, Ruven            95 SuS Olfen                  13 M 8   08:05
 143  314 Eigenbrodt, Jens         95 TV Datteln 09              14 M 8   08:08
 144  120 Hofreuter, Chantal       93 TSV 1863 Herdecke          14 W10   08:11
 145  123 Middendorf, Lisa-Marie   92 TSV 1863 Herdecke          12 W11   08:14
 146  308 Eloo, Carolin            95 TV Datteln 09               8 W 8   08:16
 147  116 Middendorf, Anna-Lena    95 TSV 1863 Herdecke           9 W 8   08:17
 148  180 Weiß, Viktoria           92 LGO/SuS Olfen              13 W11   08:19
 149  798 Möhwald, Marie           93 SuS Olfen                  15 W10   08:20
 150  514 Zebrowski, Johanna       92 Herne                      14 W11   08:22



Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
 151  799 Kneese, Linda            94 SuS Olfen                  12 W 9   08:23
 152  162 Baudrexl, Franziska      93 LGO/SuS Olfen              16 W10   08:23
 153  801 Ritz, Matthias           92                            18 M11   08:28
 154  165 Dreier, Marina           93 LGO/SuS Olfen              17 W10   08:29
 155  485 Olschewski, Maximilian   93 SuS Olfen                  16 M10   08:30
 156  777 Timmermann, Lisa         96 TV WERNE                   10 W 8   08:33
 157  748 Quack, Anna-Estelle      95 Olfen                      11 W 8   08:36
 158  228 Engelkamp, Fabian        96 LGO/SuS Olfen              15 M 8   08:37
 159  160 Sander, Stephan          93 LGO/SuS Olfen              17 M10   08:39
 160  389 Tritt, Markus            95 LGO/TSV Kirchlinde         16 M 8   08:39
 161  780 Franken, Lars            95 DJK Ewaldi/LGO             17 M 8   08:40
 162  226 Budniewski, Lars         95 LGO/SuS Olfen              18 M 8   08:41
 163  229 Badelt, Felix            97 LGO/SuS Olfen              19 M 8   08:43
 164  720 Pointner, Lara-Sophie    94                            13 W 9   08:53
 165  520 Steiner, Anna            95 Union 08 Lüdinghausen      12 W 8   08:53
 166  173 Nork, Verena             93 LGO/SuS Olfen              18 W10   09:02
 167  176 Rödel, Imke              93 LGO/SuS Olfen              19 W10   09:04
 168  143 Frenken, Eva Maria       94 LGO/SuS Olfen              14 W 9   09:07
 169  816 Michalke, Andre          95 SuS Olfen                  20 M 8   09:20
 170  721 Frenzel, Nico            95 SUS Olfen                  21 M 8   09:30
 171  791 Liesen, Felix            96 Kadokan Olsberg            22 M 8   09:48
 172  321 Schrade, Lisa            95 Selm                       13 W 8   10:36

Ergebnisliste 3.000 m Jugend- u. Jogginglauf

Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
   1  766 Kulick, Stefan           85 TSV Viktoria Mühlheim       1 MJA   09:36
   2  393 Fischer, Kai             85 LGO/TSV Kirchlinde          2 MJA   09:40
   3  392 Schad, Simon             83 LGO/TSV Kirchlinde          1   M   09:41
   4   78 Schönberger, Roland      64 TV Werne                    2   M   10:07
   5  394 Lackis, Christian        87 LGO/TSV Kirchlinde          1 MJB   10:32
   6  787 Kieslich, Markus         83 Eintracht Erle              3   M   10:42
   7  788 Amoneit, Matthias        87 Recklinghäuser LC           2 MJB   10:57
   8  132 Biermann, Philipp        91 TSV 1863 Herdecke           3 MJB   11:03
   9  441 Grossmann, Dieter        58 Life-Fitness Olfen          4   M   11:06
  10  809 Bartusiak, Stanislaw     51 LSF Münster                 5   M   11:25
  11  219 Bauer, Nils              90 MC Cappenberg               4 MJB   11:29
  12  135 Sievers, Marcel          88 TSV 1863 Herdecke           5 MJB   11:36
  13  477 Knülle, Werner           40 DJK-Grün-Weiß-Werl          6   M   11:37
  14  517 Reisige-Muhr, Bettina    67 LF Bönen                    1   W   11:38
  15  383 Ittmann, Dena            85 LG Dorsten                  1 WJA   11:44
  16  543 Ittmann, Gerald          59 LG Dorsten                  7   M   11:57
  17  691 Schroeder,  Stephan      87 Olfen                       6 MJB   12:07
  18  134 Krokowski, Philipp       89 TSV 1863 Herdecke           7 MJB   12:15
  19  375 Gensicke, Björn          89 SuS Olfen                   8 MJB   12:30
  20  463 Kortmann, Jan            87 SuS Olfen                   9 MJB   12:34
  21  111 Höhn, Felix              87 LGO/TuS Westfalia Hombr.   10 MJB   12:35
  22  781 Franken, Mattis          91 DJK Ewaldi/LGO             11 MJB   12:36
  23  802 Ritz, Benedikt           87                            12 MJB   12:49
  24  126 Meyer, Stefanie          87 TSV 1863 Herdecke           1 WJB   12:50
  25  767 Große-Gehling, Vera      87 LG Haltern                  2 WJB   13:00
  26  692 Marcellus, Marcio Reinh. 87 SuS Olfen                  13 MJB   13:04
  27  184 Heitkamp, Anna           91 LGO/SuS Olfen               3 WJB   13:12
  28  504 Griesbach, Daniel         3 LC Letmathe-Iserlohn       14 MJB   13:16
  29  498 Habicht, Matthias        63 TSV 1863 Herdecke           8   M   14:49
  30  538 Wahlers, Felix           91 Recklinghausen             15 MJB   15:02
  31  747 Degener, Kathrin         90 Olfen                       4 WJB   15:50
  32  544 Prenting, Markus         91 Recklinghausen             16 MJB   16:03
  33  590 Becker, Max              91 TSV Kirchlinde/LGO         17 MJB   16:05
  34  301 Kalwey, Lars             95 Datteln                    18 MJB   16:12
  35  302 Kalwey, Laura            93 Datteln                     5 WJB   16:13
  36  497 Bentlage, Michael        61 TSV 1863 Herdecke           9   M   16:13
  37  245 Zimmer, Günther          51 LGO/TVE Barop              10   M   16:25
  38  240 Czaja, Karin             54 LGO/TVE Barop               2   W   16:41
  39  238 Franz, Mechthild         51 LGO/TVE Barop               3   W   16:47
  40  707 Jungesblut, Martina      71 LT Selmerstr.               4   W   16:53
  41  490 Rossbach, Thomas         54 Wuppertal                  11   M   17:01
  42  239 Beier, Dörte             46 LGO/TVE Barop               5   W   17:06
  43  243 Strösser, Elke           59 LGO/TVE Barop               6   W   17:15
  44  242 Zimmer, Laura            85 LGO/TVE Barop               2 WJA   17:25
  45  237 Simon, Magdalene         49 LGO/TVE Barop               7   W   17:45
  46  241 Zimmer, Rosel            55 LGO/TVE Barop               8   W   17:45
  47  167 Finke, Anna              93 LGO/SuS Olfen               6 WJB   17:47
  48  496 Bentlage, Christiane     64 Herdecke                    9   W   18:19
  49  761 Prein, Simone            65 Life Style Fitnes Olfen    10   W   18:43
  50  826 Dath, Jutta              43 VWG Dortmund               11   W   19:10
  51  697 Vennemann, Monika        63 Olfen                      12   W   19:31
  52  398 Nagel, Ingwild           60 LGO/TSV Kirchlinde         13   W   19:41
  53  397 Schmidt, Sabine          67 LGO/TSV Kirchlinde         14   W   19:42

Ergebnisliste 5 km Volkslauf


Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
   1  621 Hilleringmann, Karsten   68 LC Rapid Dortmund           1 M35   16:17
   2  581 Möllers, Thomas          66 LT Legden                   2 M35   16:29
   3  828 Wenning, Hermann         64 LG Coesfeld                 3 M35   16:40
   4  535 Buddenberg, Thomas       70 LC-Rapid Dortmund           1 M30   16:45
   5  818 Weindorf, Matthias       79 LG Halver-Schalksmühle      1 MHK   17:19
   6  834 Flaswinkel, Peter        54 FC Nordkirchen              1 M45   17:22
   7  566 Köhn, Stefan             72 BTC Herne                   2 M30   17:24
   8  619 Schulte, Klaus           68 LSF Münster                 4 M35   17:27
   9  842 Stegemann, Bernd         57 SG Suderwich                2 M45   17:41
  10  622 Topt, Andreas            64 DJK GW-Werl                 5 M35   17:42
  11  567 Surhoff, Stefan          82 USC Bochum                  2 MHK   17:44
  12  526 Dirks, Eugen             82 LAG Gütersloh               3 MHK   17:45
  13  408 Trapp, Andreas           83 LGO/TSV Kirchlinde          4 MHK   17:46
  14  368 Lüning, Matthias         87 Werne                       5 MHK   17:48
  15  611 Tuens, Michael           62 DJK Dülmen                  1 M40   17:50
  16  425 Steiner, Guido           65 FC Nordkirchen              6 M35   17:56
  17  833 Garrido, Roberto         53 T.G.H. Wetter               1 M50   18:02
  18  287 Koch, Günter             49 USC Bochum                  2 M50   18:04
  19   95 Wölke, Udo               70 DJK Wanderglück Bochum      3 M30   18:13
  20  577 Klar, Gerd               58 BTC Herne                   3 M45   18:16
  21  792 Gräsler, Rolf            59 DJK Dülmen                  2 M40   18:19
  22  529 Käber, Volker            69 LT Recklinghausen           4 M30   18:24
  23  579 Kanne, Martin            66 LSF Münster                 7 M35   18:25
  24  638 Görner, Armin            70 TuS Eintracht Bielefeld     5 M30   18:28
  25  796 Tünemann, Gerhard        47 USC Bochum                  1 M55   18:30
  26  533 Czerlinski, Manfred      61 Georg-Müller-Schule Wette   3 M40   18:34
  27  639 Bockholt, Peter          66 TriTeam Blau-Weiß Reckl.    8 M35   18:37
  28  836 Kemner, Brigitta         82 LC Recklinghausen           1 WHK   18:42
  29  584 Ischner, Markus          74 LSF Münster                 6 MHK   18:42
  30  847 Köhler, Martin           59                             4 M40   18:43
  31  402 Mika, Julian             84 LGO/TSV Kirchlinde          7 MHK   18:44
  32  843 Deifuß, Holger           68 FC Nordkirchen              9 M35   18:46
  33  569 Wittig, Klemens          37 LG Olympia Dortmund         1 M65   18:50
  34  399 Bolin, Malte             89 LGO/TSV Kirchlinde          8 MHK   18:55
  35  892 Teeke, Olaf              69                             6 M30   18:56
  36  528 Sengstock, Karsten       65 LAG Gütersloh              10 M35   19:00
  37  572 Koglin, Werner           47 VWG Dortmund                2 M55   19:01
  38  295 Hagemann, Josef          52 TuS Sythen                  3 M50   19:02
  39  736 Prott, Berthold          74 TriTeam Selm                9 MHK   19:02
  40  602 Hartmann, Volker         62 Bunert Running-TEAM         5 M40   19:04
  41  551 Erdmann, Uwe             60 USC Bochum                  6 M40   19:08
  42  606 Haarmann, Andreas        67 Viermaerker Dortmund       11 M35   19:09
  43  625 Awater, Uwe              65 BTC Herne                  12 M35   19:17
  44   90 Strohmann, Andreas       60 SuS Bertlich                7 M40   19:29
  45  807 Kortwinkel, Ralph        59 SV Langendreer 04           8 M40   19:30
  46  617 Butzbach, Stefan         60 LT Bittermark               9 M40   19:31
  47    6 Blume, Dietmar           71 BSV Bergheim                7 M30   19:34
  48  875 Breitenfelder, Mark      75 Wasser u. Freizeit         10 MHK   19:39
  49  518 Reis, Francisco          46 ESV Münster                 3 M55   19:40
  50  790 Liesen, Hubert           56 TRI-Cops-Warstein           4 M45   19:44



Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
  51  403 Kuklin, Dimitrie         84 LGO/TSV Kirchlinde         11 MHK   19:45
  52  804 Hammer-Ritz, Stefan      64 LG Opelaner Bochum         13 M35   19:45
  53  585 Huesker, Bernd           49 LSF Münster                 4 M50   19:47
  54  449 Renkewitz, Claus         58 Union 08 Lüdinghausen       5 M45   19:51
  55  380 Kulbartsch, Christian    72 Recklinghausen              8 M30   19:52
  56  434 Toepper, Michaela        65 LG Opelaner Bochum          1 W35   19:53
  57  742 Dominikowski, Johannes   49 LG Pungelscheid             5 M50   19:53
  58  808 Lehmkuhl, Michael        58 LT Recklinghausen           6 M45   19:55
  59  626 Kania-Lukasczyk, Dorthee 63 BTC Herne                   1 W40   19:58
  60  729 Öztekin, Ali             63                            10 M40   19:59
  61  404 Heinze, Daniel           84 LGO/TSV Kirchlinde         12 MHK   20:00
  62  845 Schroth, Kurt            51 SG Suderwich                6 M50   20:04
  63  563 Güler, Ferhat            70 Herne                       9 M30   20:06
  64  635 Althoff, Bernardo        65 Bielfeld                   14 M35   20:09
  65  810 Bartusiak, Stanislaw     51 LSF Münster                 7 M50   20:14
  66  223 Sommer, Christian        88 MC Cappenberg              13 MHK   20:23
  67  794 Nehle, Robert            64 LT Selm                    15 M35   20:27
  68  426 Bünder, Heinz            59 FC Nordkirchen             11 M40   20:28
  69  827 Gusek, Herbert           51 USC Bochum                  8 M50   20:32
  70  831 Notarnicola, Francesco   53 T.G.H. Wetter               9 M50   20:33
  71  857 Mitschke, Ralf           63 FC Nordkirchen             12 M40   20:34
  72  406 Michels, Peter           49 LGO/TSV Kirchlinde         10 M50   20:38
  73  604 Sewöster, Hans-Jürgen    62 FC Nordkirchen             13 M40   20:40
  74  465 Tyczewski, Jan           87 Juventus Urin              14 MHK   20:42
  75  478 Knülle, Werner           40 DJK-Grün-Weiß-Werl          1 M60   20:44
  76  840 Grüger, Magnus           61 LSF Münster                14 M40   20:45
  77  858 Purat, Joerg             64 TGM Wetter                 16 M35   20:47
  78  366 Kunigo, Hayato           75 FC Schalke 04              15 MHK   20:47
  79  547 Lammers, Bernhard        64 FC Nordkirchen             17 M35   20:49
  80  522 Temme, Georg             55                             7 M45   20:49
  81  482 Gerlach, Olaf            68 TLV Rünthe                 18 M35   20:50
  82  401 Schrogl, Heike           60 LC Rapid Dortmund           2 W40   20:52
  83  832 Schreifels, Wolf-Edgar   53 Eintracht Dortmund         11 M50   20:56
  84  560 Thran, Hans-Jürgen       46 LG Haltern                  4 M55   20:59
  85   79 Timmermann, Thomas       67 TV Werne                   19 M35   21:04
  86  467 Niehoff, Hubert          59 Lüdinghausen               15 M40   21:13
  87  344 Mertens, Hans            47 WAZ BSG Essen               5 M55   21:17
  88  824 Gilles, Uwe              62 LT Bittermark Dortmund     16 M40   21:27
  89  436 Stoverock, Adrian        80 Feuerwehr Düsseldorf       16 MHK   21:27
  90  878 Konrad, Steffi           77 PV-Triathlon Witten         2 WHK   21:28
  91   77 Sartory, Dietrich        62 TV Werne                   17 M40   21:29
  92  835 Kramer, Martina          65 Datteln                     2 W35   21:30
  93  448 Glaner, Jessica          88 LGO/ Post-u. Telekom SV    17 MHK   21:34
  94  208 Ruholl, Thomas           87 LGO/SuS Olfen              18 MHK   21:35
  95  427 Burger, Manfred          41 FC Nordkirchen              2 M60   21:36
  96  112 Hermann, Frank           59 LGO/TuS Westfalia Hombr.   18 M40   21:37
  97  844 Kasper, Ralf             60 TUS Westf. Hombruch/LGO    19 M40   21:38
  98  712 Hahn, Tobias             73 LG Olympia Dortmund        10 M30   21:42
  99  428 Schmidt, Uwe             65 FC Nordkirchen             20 M35   21:44
 100  786 Günther, Kerstin         64 TV Werne 03                 3 W35   21:44



Pla. StNr Name, Vorname            Jg Verein              Akla-Pla. Ak. Zeit
--------------------------------------------------------------------------------
 101   19 Kalweit, Siegfried       42 TSV Viktoia Mülheim         3 M60   21:49
 102  795 Vollmuth, Christiane     66 FC Nordkirchen              4 W35   21:50
 103  493 Emmel, Werner            55 Waltrop                     8 M45   21:51
 104  252 Pälmke, Christoph        86 TV Werne 03                19 MHK   21:54
 105  596 Vielhaber, Gisela-Maria  60 LAC Veltins Hochsauerland   3 W40   21:54
 106  523 Feja, Michael            63                            20 M40   21:55
 107  814 Selent, Ralf             80 LT Recklinghausen          20 MHK   21:56
 108   58 Röderer, Frank           66 Fortuna Seppenrade         21 M35   21:59
 109  365 Selent, Werner           54 LF Bönen                    9 M45   21:59
 110  665 Heising, Gerd            46 TV Werne 03                 6 M55   22:00
 111  534 Herrmann, Thomas         59 LG Hamm                    21 M40   22:06
 112  773 Neuwirth, Karl-Heinz     48                             7 M55   22:07
 113  595 Toffel, Leonie           81 Starlight Team Essen        3 WHK   22:08
 114  363 Lehrke, Kerstin          61 Viermärker WG Dortmund      4 W40   22:14
 115  634 Rogalski, Michael        65 Leopoldshöhe               22 M35   22:15
 116  805 Scholten-Reintjes, Maria 63 TSV Viktoria Mülheim        5 W40   22:15
 117  466 Schlünder, Markus        82 Juventus Urin              21 MHK   22:18
 118  876 Husert, Thorsten         71 Tauchsport-Club Herten     11 M30   22:19
 119  265 Krantz, Karsten          68 SV Herbern                 23 M35   22:22
 120  259 Stutznäcker, Ragna       62 SV Herbern                  6 W40   22:23
 121  869 Burgfeld, Bernd          64                            24 M35   22:25
 122  236 Ruholl, Norbert          57 LGO/SuS Olfen              10 M45   22:27
 123  548 Günnewig, Ines           74 LV Oelde                    4 WHK   22:29
 124  573 Wulhorst, Carolin        76 TV Datteln 09               5 WHK   22:33
 125  870 Ladage, Dieter           45                             8 M55   22:33
 126  797 Tinnemeyer, Ute          54 USC Bochum                  1 W45   22:41
 127  618 Große-Holtford, Lars     67 TUS 09 Erkenschwick        25 M35   22:41
 128  374 Denuell, Yvonne          76 LV Oelde                    6 WHK   22:48
 129  373 Kerssenfischer, Werner   56 LV Oelde                   11 M45   22:48
 130  484 Hiemer, Rolf             49 TV Werne 03                12 M50   22:50
 131  586 Lizula, Bianca           80 Spvgg. Herten               7 WHK   22:53
 132  334 Krey, Heinrich           53 Laufsport Senden           13 M50   22:54
 133  599 Banaszak, Ingeborg       61 LT Recklinghausen           7 W40   22:56
